فهرست محتوا (دسترسی سریع)
پنهان
رکورددار بیشترین بازی در تاریخ فوتبال
رکورددار بیشترین بازی در تاریخ فوتبال، پیتر شیلتون دروازه بان بزرگ فوتبال انگلیس است که طی 31 سال حضور در فوتبال حرفه ای، 1390 بار در تیم های مختلف به میدان رفت.
به گزارش خوبو و به نقل از RSSSF، پیتر شیلتون که سوابق ارزنده ای در تاریخ فوتبال دارد با حضور در 1390 بازی، رکورددار بیشترین بازی در تاریخ فوتبال است.
روجریو سنی با بیش از 150 بازی کمتر نسبت به شیلتون در جایگاه بعدی قرار گرفته است. این دروازه برزیلی با 1198 بازی برای سائوپائولو، رکورددار بیشترین بازی برای یک باشگاه است.
رکورددار بیشترین بازی در تاریخ فوتبال کیست؟
در تاریخ فوتبال فقط 31 بازیکن موفق شده اند تعداد بازی های خود را از مرز 1000 بازی عبور دهند.
| # | نام بازیکن | تعداد بازی | تیم ها | سال های بازی |
| 1 | پیتر شیلتون (انگلیس) | 1390 | لسترسیتی (348)، استوک سیتی (121)، ناتینگهام فارست (272)، ساوتهمپتون (242)، دربی کانتی (211)، پلیموث آرگایل (43)، بولتون واندرز (2)، لیتون اورینت (10)، تیم ملی انگلیس (125)، تیم زیر 23 سال انگلیس (13) | 1997-1966 |
| 2 | روجریو سنی (برزیل) | 1214 | سائوپائولو (1198)، تیم ملی برزیل (16) | 2015-1990 |
| 3 | روبرتو کارلوس (برزیل) | 1138 | یونیائو سائو ژوائو (66)، پالمیراس (162)، اینترمیلان (34)، رئال مادرید (527)، فنرباحچه (104)، کورینتیانس (61)، آنژی ماهاچ کالا (28)، دلهی دایناموس (3)، تیم ملی برزیل (125)، تیم المپیک برزیل (23)، تیم زیر 20 سال برزیل (5) | 2015-1991 |
| 4 | ژاوی هرناندز (اسپانیا) | 1135 | بارسلونا بی (61)، بارسلونا (767)، السد (117)، تیم ملی اسپانیا (133)، تیم زیر 17 سال اسپانیا (10)، تیم زیر 18 سال اسپانیا (10)، تیم زیر 20 سال اسپانیا (6)، تیم زیر 21 سال اسپانیا (25)، تیم زیر 23 سال اسپانیا (6) | 2019-1997 |
| 5 | جانلوییجی بوفون (ایتالیا) | 1126 | پارما (220)، یوونتوس (681)، پاری سن ژرمن (25)، تیم ملی ایتالیا (176)، تیم زیر 16 سال ایتالیا (10)، تیم زیر 17 سال ایتالیا (10)، تیم زیر 18 سال ایتالیا (6)، تیم زیر 21 سال ایتالیا (25)، تیم زیر 23 سال ایتالیا (6) | 1995-؟ |
| 6 | ایکر کاسیاس (اسپانیا) | 1119 | رئال مادرید سی (26)، رئال مادرید کاستیا (4)، رئال مادرید (725)، پورتو (156)، تیم ملی اسپانیا (167)، تیم زیر 15 سال اسپانیا (1)، تیم زیر 16 سال اسپانیا (19)، تیم زیر 17 سال اسپانیا (10)، تیم زیر 18 سال اسپانیا (4)، تیم زیر 20 سال اسپانیا (2)، تیم زیر 21 سال اسپانیا (5) | 2020-1998 |
| 7 | ری کلمنس (انگلیس) | 1118 | اسکانتورپ یونایتد (50)، لیورپول (665)، تاتنهام هاتسپر (337)، تیم ملی انگلیس (61)، تیم زیر 23 سال انگلیس (4) | 1988-1965 |
| 8 | خاویر زانتی (آرژانتین) | 1114 | تایرس (33)، بانفیلد (66)، اینترمیلان (858)، تیم ملی آرژانتین (145)، تیم زیر 23 سال آرژانتین (12) | 2014-1992 |
| 9 | فابیو (برزیل) | 1106 | یونیائو باندیرانته (23)، اتلتیکو پاراننزه (16)، واسکو دا گاما (150)، کروزیرو (906)، تیم زیر 17 سال برزیل (6)، تیم زیر 20 سال برزیل (5) | 1997-؟ |
| 10 | پت جنینگز (ایرلندشمالی) | 1095 | واتفورد (52)، تاتنهام هاتسپر (596)، آرسنال (327)، تیم ملی ایرلند شمالی (119)، تیم زیر 23 سال ایرلند شمالی (1) | 1986-1963 |
| 11 | مارسلینیو (برزیل) | 1092 | کامپیننزه (16)، پاراگواچنزه (34)، سانتوس (16)، ریو برانکو (42)، سائوپائولو (197)، مارسی (21)، گرمیو (49)، هرتابرلین (193)، ترابزون سپور (22)، وولفسبورگ (57)، فلامینگو (25)، کوریتیبا (40)، اسپورت رسیف (92)، گرمیو براوری (19)، بوا (45)، فورتالزا (44)، اینترناسیونال ده لاژس (26)، جوینویل (30)، اوئسته (13)، یپیرانگا (4)، پورتوگیزا (26)، ترزه (52)، پریلیما (24)، تیم ملی برزیل (5) | 2020-1992 |
| 12 | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 1089 | اسپورتینگ لیسبون بی (2)، اسپورتینگ لیسبون (31)، منچستریونایتد (292)، رئال مادرید (438)، یوونتوس (122)، تیم ملی پرتغال (170)، تیم زیر 15 سال پرتغال (9)، تیم زیر 17 سال پرتغال (7)، تیم زیر 20 سال پرتغال (5)، تیم زیر 21 سال پرتغال (10)، تیم زیر 23 سال پرتغال (3) | 2001-؟ |
| 13 | تونی فورد (انگلیس) | 1082 | گریمبزی تاون (490)، ساندرلند (9)، استوک سیتی (135)، وست برومویچ آلبیون (128)، بردفورد سیتی (7)، اسکانتورپ یونایتد (91)، مانسفیلد تاون (116)، راچدیل (104)، تیم بی انگلیس (2) | 2001-1975 |
| 14 | ژالما سانتوس (برزیل) | 1065 | پورتوگیزا (434)، پالمیراس (501)، اتلتیکو پاراننزه (32)، تیم ملی برزیل (98) | 1970-1947 |
| 15 | رائول گونزالس (اسپانیا) | 1064 | رئال مادرید سی (9)، رئال مادرید بی (1)، رئال مادرید (741)، شالکه 04 (98)، السد (61)، نیویورک کوسموس (32)، تیم ملی اسپانیا (102)، تیم زیر 18 سال اسپانیا (2)، تیم زیر 20 سال اسپانیا (5)، تیم زیر 21 سال اسپانیا (9)، تیم المپیک اسپانیا (4) | 2015-1994 |
| 16 | یاسوهیتو اندو (ژاپن) | 1062 | یوکوهوما فلگلز (20)، کیوتو پرپل سانگا (64)، گامبا اوزاکا (790)، جوبیلو ایواتا (18)، تیم ملی ژاپن (152)، تیم زیر 20 سال ژاپن (11)، تیم زیر 23 سال ژاپن (7) | 1998-؟ |
| 17 | آلن بال (انگلیس) | 1053 | آشتون یونایتد (7)، بلکپول (164)، اورتون (251)، آرسنال (217)، هلنیک (4)، ساوتهمپتون (234)، فیلادلفیا فیوری (33)، ونکوور وایتکپس (31)، فلوریت آتنا (3)، ایسترن (12)، بریستول روورز (17)، تیم ملی انگلیس (72)، تیم زیر 23 سال انگلیس (8) | 1984-1960 |
| 18 | دیوید سیمن (انگلیس) | 1046 | پیتربورو یونایتد (106)، بیرمنگام سیتی (84)، کویینز پارک رنجرز (175)، آرسنال (564)، منچسترسیتی (26)، تیم ملی انگلیس (75)، تیم انگلیس بی (6)، تیم زیر 21 سال انگلیس (10) | 2004-1982 |
| 19 | فرانک لمپارد (انگلیس) | 1044 | وست هم یونایتد (187)، سوانزی سیتی (9)، چلسی (648)، منچستر سیتی (38)، نیویورک سیتی (31)، تیم ملی انگلیس (106)، تیم انگلیس بی (1)، تیم زیر 18 سال انگلیس (5)، تیم زیر 21 سال انگلیس (19) | 2017-1995 |
| 20 | پائولو مالدینی (ایتالیا) | 1041 | آث میلان (902)، تیم ملی ایتالیا (126)، تیم زیر 21 سال ایتالیا (12)، تیم المپیک ایتالیا (1) | 2009-1984 |
| 21 | رایان گیگز (ولز) | 1036 | منچستر یونایتد (963)، تیم ملی ولز (64)، تیم بریتانیای کبیر (4)، تیم زیر 16 سال ولز (1)، تیم زیر 18 سال ولز (3)، تیم زیر 21 سال ولز (1) | 2014-1990 |
| 22 | گراهام الکساندر (اسکاتلند) | 1025 | اسکانتورپ یونایتد (202)، لوتون تاون (183)، برنلی (178)، پرستون نورث اند (421)، تیم ملی اسکاتلند (40)، تیم اسکاتلند بی (1) | 2012-1991 |
| 23 | نول بالیه (ایرلندشمالی) | 1024 | لینفیلد (1013)، تیم زیر 16 سال ایرلندشمالی (7)، تیم زیر 17 سال ایرلندشمالی (1)، تیم زیر 21 سال ایرلندشمالی (2)، تیم زیر 23 سال ایرلندشمالی (1) | 2011-1989 |
| 24 | دیوید جیمز (انگلیس) | 1023 | واتفورد (98)، لیورپول (277)، استون ویلا (85)، وست هم یونایتد (102)، منچسترسیتی (100)، پورتس موث (158)، بریستول سیتی (84)، بورنموث (19)، آی بی وی (23)، کرالا بلاسترز (12)، تیم ملی انگلیس (53)، تیم انگلیس بی (2)، تیم زیر 21 سال انگلیس (10) | 2014-1989 |
| 25 | ریوالدو (برزیل) | 1021 | پائولیستا (48)، سانتاکروز (27)، موگی میریم (48)، کورنتیانس (56)، پالمیراس (120)، دپورتیوو لاکرونیا (46)، بارسلونا (235)، آث میلان (40)، کروزیرو (10)، المپیاکوس (94)، آاک آتن (44)، بنیادکار (77)، سائوپائولو (46)، کابوسکورپ (21)، سائوکتانو (19)، تیم ملی برزیل (74)، تیم زیر 20 سال برزیل (9)، تیم زیر 23 سال برزیل (7) | 2015-1989 |
| 26 | آندونی زوبی زارتا (اسپانیا) | 1020 | اتلتیک بیلبائو بی (7)، اتلتیک بیلبائو (239)، بارسلونا (410)، والنسیا (184)، تیم ملی اسپانیا (126)، تیم المپیک اسپانیا (1)، تیم زیر 18 سال اسپانیا (12)، تیم زیر 19 سال اسپانیا (1)، تیم زیر 21 سال اسپانیا (17)، تیم زیر 23 سال اسپانیا (23) | 1999-1980 |
| 27 | تیمی سیمونس (بلژیک) | 1019 | کی تی اچ دیست (88)، لومل (71)، پی اس وی آیندهوون (218)، نورنبرگ (110)، کلوب بروخه (438)، تیم ملی بلژیک (94) | 2018-1994 |
| 28 | کلارنس سیدورف (هلند) | 1017 | آژاکس (90)، سمپدوریا (34)، رئال مادرید (159)، اینترمیلان (93)، آث میلان (432)، بوتافوگو (81)، تیم ملی هلند (87)، تیم زیر 15 سال هلند (1)، تیم زیر 16 سال هلند (6)، تیم زیر 17 سال هلند (12)، تیم زیر 19 سال هلند (21)، تیم زیر 21 سال هلند (1) | 2014-1992 |
| 29 | دنی آلوز (برزیل) | 1015 | باهیا (58)، سویا (250)، بارسلونا (391)، یوونتوس (33)، پاری سن ژرمن (73)، سائوپائولو (77)، تیم ملی برزیل (118)، تیم زیر 20 سال برزیل (15) | 2001-؟ |
| 30 | ایان کلهن (انگلیس) | 1002 | لیورپول (870)، فورت لائودردیل استایکرز (20)، سوانزی سیتی (76)، کانبرا سیتی (9)، کورک یونایتد (2)، کرو الکساندرا (15)، تیم ملی انگلیس (4)، تیم زیر 23 سال انگلیس (4) | 1982-1960 |
| 31 | تامی هاتچیسون (اسکاتلند) | 1001 | آلوا اتلتیک (68)، بلکپول (165)، کاونتری سیتی (359)، سیاتل ساوندرز (25)، منچسترسیتی (46)، برنلی (92)، سوانزی سیتی (178)، مرتیر تیدفیل (73)، تیم ملی اسکاتلند (17)، تیم زیر 23 سال اسکاتلند (1) | 1994-1965 |
دیدگاهتان را بنویسید